1. Segondè Presizyon: transmetè presyon diferans lan ka reyalize mezi presizyon segondè nan seri a nan -4 a 4MPa. Presizyon referans estanda kalibrasyon an se ± 0.2%.
2. Ekselan Adaptabilite Anviwònman: Ekipe ak konpansasyon entèlijan presyon estatik ak konpansasyon tanperati, transmetè a pwoteje kont efè tanperati, presyon estatik, ak twòp presyon, minimize erè mezi konplè sou plas.
3. Eksepsyonèl operasyon ak konvenyans itilizatè: Karakteristik yon ekspozisyon LCD 5 chif ak ekleraj.
4. Ofri divès fonksyon ekspozisyon (al gade nòt seleksyon)
5. Entegre twa-bouton operasyon rapid pou ajisteman sou plas.
6. Disponib nan divès kalite materyèl korozyon ki reziste.
7. konplè fonksyonalite pwòp tèt ou-dyagnostik.
1. lwil oliv/pétrochimique/chimik endistri: associé ak throttling aparèy pou mezi egzak koule ak kontwòl. Ak presizyon mezire tiyo ak presyon tank depo ak nivo likid.
2. Elektrisite/Gaz Iben/Lòt: Egzije gwo estabilite ak presizyon pou presyon, koule, ak mezi nivo.
3. Endistri Pâtes ak Papye: Pou presyon, koule, ak mezi nivo nan anviwònman ki bezwen rezistans nan likid chimik ak korozivite.
4. fe/ki pa fè metal/seramik: te itilize pou bay/fè presyon founo ak mezi bale, mande estabilite anwo nan syèl la ak presizyon.
5. Ekipman mekanik / Konstriksyon bato: Itilize nan anviwònman kote mezi ki estab nan presyon, koule, ak nivo likid yo kritik anba kondisyon estrikteman kontwole.
Ranje presyon | -30 ~ 30bar | Kalite presyon | Presyon kalib ak presyon absoli |
Presizyon | ± 0.2% FS | Antre vòltaj | 10.5 ~ 45V DC (sekirite intrinsèques eksplozyon-prèv 10.5-26V DC) |
Sòti siyal | 4 ~ 20mA ak Hart | Ekspozisyon | LCD |
Enpak pouvwa | ± 0.005%FS/1V | Tanperati anviwònman an | -40 ~ 85 ℃ |
Materyèl lojman | Jete alyaj aliminyòm ak Nerjaveèi (opsyonèl) | Kalite Capteur | Silisyòm monokristalin |
Materyèl dyafram | SUS316L, Hastelloy HC-276, Tantal, plake lò, Monel, PTFE (si ou vle) | Resevwa materyèl likid | Nerjaveèi asye |
Anviwònman enpak tanperati | ± 0.095 ~ 0.11% URL / 10 ℃ | Mezi mwayen | Gaz, vapè, likid |
Tanperati mwayen | -40 ~ 85 ℃ | Efè presyon estatik | ± 0.1% FS/10MPa |
Estabilite | ± 0.1% FS/5 ane | Ansyen prèv | Ex(ia) IIC T6 |
Klas pwoteksyon | IP66 | Support enstalasyon | Kabòn asye galvanised ak Nerjaveèi asye (opsyonèl) |
Pwa | ≈10.26kg |
Plat bride DN50 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 150 | 120.7 | 100 | 61 | 19.5 | 4 | 18 |
ANSI300 | 165 | 127 | 100 | 61 | 22.7 | 8 | 18 |
ANSI600 | 165 | 127 | 100 | 61 | 32.4 | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
DINPN10/16 | 165 | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | 165 | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | 195 | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | 195 | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
Plat bride DN80 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 190 | 152.4 | 130 | 89 | 24.3 | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 38.8 | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | 190.5 | 130 | 89 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 265 | 203.2 | 130 | 89 | 54.7 | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | 26 |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
Plat bride DN100 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 230 | 190.5 | 150 | 115 | 24.3 | 8 | 18 |
ANSI300 | 255 | 200 | 150 | 115 | 32.2 | 8 | 22 |
ANSI600 | 275 | 215.9 | 150 | 115 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 150 | 115 | 51.5 | 8 | 33 |
ANSI1500 | 310 | 241.3 | 150 | 115 | 61.0 | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 150 | 115 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | 190 | 150 | 115 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 150 | 115 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | 265 | 210 | 150 | 115 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | 265 | 210 | 150 | 115 | 40 | 8 | 30 |
Plat bride DN50 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 150 | 120.7 | 100 | 48 | 19.5 | 4 | 18 |
ANSI300 | 165 | 127 | 100 | 48 | 22.7 | 8 | 18 |
ANSI600 | 165 | 127 | 100 | 48 | 32.4 | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | 165.1 | 100 | 48 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | 165.1 | 100 | * | 45.1 | 8 | 26 |
DINPN10/16 | 165 | 125 | 100 | 48 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | 165 | 125 | 100 | 48 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 48 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | 195 | 145 | 100 | 48 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | 195 | 145 | 100 | 48 | 30 | 4 | 26 |
Plat bride DN80 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 190 | 152.4 | 130 | 71 | 24.3 | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | 168.3 | 130 | 71 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | 168.3 | 130 | 71 | 38.8 | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | 190.5 | 130 | 71 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 265 | 203.2 | 130 | * | 54.7 | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 71 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 71 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 71 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 71 | 32 | 8 | 26 |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 71 | 36 | 8 | 26 |
Plat bride DN100 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 230 | 190.5 | 150 | 96 | 24.3 | 8 | 18 |
ANSI300 | 255 | 200 | 150 | 96 | 32.2 | 8 | 22 |
ANSI600 | 275 | 215.9 | 150 | 96 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 150 | 96 | 51.5 | 8 | 33 |
ANSI1500 | 310 | 241.3 | 150 | * | 61.0 | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 150 | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | 190 | 150 | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 150 | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | 265 | 210 | 150 | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | 265 | 210 | 150 | 96 | 40 | 8 | 30 |
Plat bride DN50 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 150 | 120.7 | 100 | 61 | 19.5 | 4 | 18 |
ANSI300 | 165 | 127 | 100 | 61 | 22.7 | 8 | 18 |
ANSI600 | 165 | 127 | 100 | 61 | 32.4 | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
DINPN10/16 | 165 | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | 165 | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | 195 | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | 195 | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
Plat bride DN80 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 190 | 152.4 | 130 | 89 | 24.3 | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 38.8 | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | 190.5 | 130 | 89 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 265 | 203.2 | 130 | 89 | 54.7 | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | 26 |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
Plat bride DN100 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 230 | 190.5 | 155 | 96 | 24.3 | 8 | 18 |
ANSI300 | 255 | 200 | 155 | 96 | 32.2 | 8 | 22 |
ANSI600 | 275 | 215.9 | 155 | 96 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 155 | 96 | 51.5 | 8 | 33 |
ANSI1500 | 310 | 241.3 | 155 | * | 61.0 | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 155 | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | 190 | 155 | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 155 | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | 265 | 210 | 155 | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | 265 | 210 | 155 | 96 | 40 | 8 | 30 |
Plat bride DN50 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 150 | 120.7 | 100 | 61 | 19.5 | 4 | 18 |
ANSI300 | 165 | 127 | 100 | 61 | 22.7 | 8 | 18 |
ANSI600 | 165 | 127 | 100 | 61 | 32.4 | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
DINPN10/16 | 165 | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | 165 | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | 195 | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | 195 | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
Plat bride DN80 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 190 | 152.4 | 130 | 89 | 24.3 | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 38.8 | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | 190.5 | 130 | 89 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 265 | 203.2 | 130 | 89 | 54.7 | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | 26 |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
Plat bride DN100 dimansyon tab Inite w la: milimèt | |||||||
Flange estanda | A | B | C | D | T1 | Kantite boulon (n) | Dyamèt twou boulon (d) |
ANSI150 | 230 | 190.5 | 155 | 96 | 24.3 | 8 | 18 |
ANSI300 | 255 | 200 | 155 | 96 | 32.2 | 8 | 22 |
ANSI600 | 275 | 215.9 | 155 | 96 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 155 | 96 | 51.5 | 8 | 33 |
ANSI1500 | 310 | 241.3 | 155 | * | 61.0 | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 155 | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | 190 | 155 | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 155 | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | 265 | 210 | 155 | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | 265 | 210 | 155 | 96 | 40 | 8 | 30 |
Modèl/Atik | Kòd spesifikasyon | Deskripsyon |
XDB606 | S2 | Doub Flange Nivo transmetè |
Sòti siyal | H | 4-20mA, Hart, 2-fil |
Ranje mezire | R1 | 1 ~ 6kPa Range: -6 ~ 6kPa Surcharge limit: 2MPa |
R2 | 4 ~ 40kPa Range: -40 ~ 40kPa Surcharge limit: 7MPa | |
R3 | 10 ~ 100KPa, Range: -100 ~ 100kPa Surcharge limit: 7MPa | |
R4 | 40 ~ 400KPa, Range: -100 ~ 400kPa Surcharge limit: 7MPa | |
R5 | 0.3-3MPa, Range: -0.1-3MPa Surcharge limit: 7MPa | |
Kapilè | DY | ***mm |
Resevwa materyèl likid | SS | Dyafragm: SUS316L, Lòt k ap resevwa materyèl likid: Nerjaveèi |
HC | Dyafram: Hastelloy HC-276 Lòt materyèl kontak likid: asye pur | |
TA | Dyafragm: Tantal Lòt Materyèl Kontak likid: Nerjaveèi | |
GD | Dyafragm: plake lò, lòt materyèl kontak likid: asye pur | |
MD | Dyafragm: Monel Lòt materyèl kontak likid: asye pur | |
PTFE | Dyafragm: PTFE kouch Lòt materyèl kontak likid: asye pur | |
High-Presyon Side FlangeSpesifikasyon
| G1 | GB/T9119-2010 (Nasyonal Creole): 1.6MPa |
G2 | HG20592 (Endistri Chimik Creole): 1.6MPa | |
G3 | DIN (Alman Creole): 1.6MPa | |
G4 | ANSI (Estanda Ameriken): 1.6MPa | |
GX | Customized | |
Segondè Presyon Side Flange Gwosè | D1 | DN25 |
D2 | DN50 | |
D3 | DN80 | |
D4 | DN100 | |
D5 | Customized | |
Materyèl bride | A | 304 |
B | 316 | |
C | Customized | |
Longè pwotrusion dyafram | X1 | ***mm |
Koneksyon elektrik | M20 | M20 * 1.5 fi ak yon ploge avèg ak yon konektè elektrik |
N12 | 1/2NPT fi ak yon ploge avèg ak yon konektè elektrik | |
Ekspozisyon | M | LCD ekspozisyon ak bouton |
L | LCD ekspozisyon san bouton | |
N | Okenn | |
Enstalasyon tiyo 2-pousbracket | H | Support |
N | Okenn | |
Materyèl bracket | Q | Kabòn asye galvanised |
S | Nerjaveèi asye | |
Resevwa materyèl likid | SS | Dyafragm: SUS316L, Lòt k ap resevwa materyèl likid: Nerjaveèi |
HC | Dyafram: Hastelloy HC-276 Lòt materyèl kontak likid: asye pur | |
TA | Dyafragm: Tantal Lòt Materyèl Kontak likid: Nerjaveèi | |
GD | Dyafragm: plake lò, lòt materyèl kontak likid: asye pur | |
MD | Dyafragm: Monel Lòt materyèl kontak likid: asye pur | |
PTFE | Dyafragm: PTFE kouch Lòt materyèl kontak likid: asye pur | |
Low Presyon Side Flange Spesifikasyon
| G1 | GB/T9119-2010 (Nasyonal Creole): 1.6MPa |
G2 | HG20592 (Endistri Chimik Creole): 1.6MPa | |
G3 | DIN (Alman Creole): 1.6MPa | |
G4 | ANSI (Estanda Ameriken): 1.6MPa | |
GX | Customized | |
Low Presyon Side Flange Size | D1 | DN25 |
D2 | DN50 | |
D3 | DN80 | |
D4 | DN100 | |
D5 | Customized | |
Materyèl bride | A | 304 |
B | 316 | |
C | Customized | |
Longè pwotrusion dyafram | X1 | ***mm |
Kapilè | DY | ***mm |