● CE konfòmite.
● Ranje: -100kPa...0kPa~20kPa...70MPa.
● Segondè presizyon, segondè estabilite.
● Estanda mezi pwesyon fil.
● Bay OEM, personnalisation fleksib.
● Petwòl, endistri chimik.
● Ekipman dlo vil, chofaj.
● Sistèm kontwòl pwosesis.
● endistri idwolik.
● XDB 102-7 Piezoresistive Welded Pressure Sensor ki fèt pou petwòl, rezèv dlo ak endistri idwolik.
Kondisyon estrikti | ||||
Materyèl dyafram | SS 316L | Materyèl lojman | SS 316L | |
Bag sele | Nitril kawotchou | |||
Kondisyon elektrik | ||||
Ekipman pou pouvwa | ≤ 2.0mA DC | Enpedans antre | 2.5 kΩ ~ 5 kΩ | |
Pwodiksyon enpedans | 2.5 kΩ ~ 5 kΩ | Repons | (10% ~ 90%) ~ <1ms | |
Rezistans izolasyon | 100MΩ, 100V DC | Plis pase presyon | 2 fwa FS, (0C/0B/0A/02 5 fwa FS) | |
Kondisyon anviwònman an | ||||
Media aplikab | Likid ki pa korozivite nan asye pur ak kawotchou nitrile | Chòk | Pa gen chanjman nan 10gRMS, (20~2000)Hz | |
Enpak | 100g, 11ms | Pozisyon | Devye 90 ° nan nenpòt direksyon, zewo chanjman ≤ ± 0.05% FS | |
Kondisyon debaz | ||||
Tanperati anviwònman an | (25±1)℃ | Imidite | (50%±10%)RH | |
Presyon atmosferik | (86 ~ 106) kPa | Ekipman pou pouvwa | (1.5±0.0015) mA DC | |
Tout tès yo an akò ak estanda nasyonal ki enpòtan yo, ki gen ladan GB / T2423-2008, GB / T8170-2008, GJB150.17A- 2009, elatriye, epi tou konfòme yo ak "Presyon Sensor Enterprise Standards" konpayi an nan kontni an ki enpòtan. |
Koneksyon elektrik | Koulè fil |
+SOTI | Wouj |
-SOTI | Ble |
-AN | Jòn |
+AN | Nwa |
Lè w ap itilize Kalite kalib pou mezire presyon negatif, li pral afekte valè zewo ak echèl konplè Capteur a.
Tanpri swivi sou pwòp kous yo nan valè a vle.
XDB102-7 |
| |||||
| Kòd ranje | Ranje mezi | Kalite presyon | Kòd ranje | Ranje mezi | Kalite presyon |
0B | 0 ~ 20kPa | G | 12 | 0 ~ 2MPa | G/A | |
0A | 0 ~ 35kPa | G | 13 | 0 ~ 3.5MPa | G/A | |
02 | 0 ~ 70kPa | G | 14 | 0 ~ 7MPa | A/S | |
03 | 0 ~ 100kPa | G/A | 15 | 0 ~ 15MPa | A/S | |
07 | 0 ~ 200kPa | G/A | 17 | 0 ~ 20MPa | A/S | |
08 | 0 ~ 350kPa | G/A | 18 | 0 ~ 35MPa | A/S | |
09 | 0 ~ 700kPa | G/A | 19 | 0 ~ 70MPa | A/S | |
10 | 0 ~ 1Mpa | G/A |
|
|
| |
| Kòd | Kalite presyon | ||||
G | Presyon kalib | |||||
A | Presyon absoli | |||||
S | Presyon kalib sele | |||||
| Kòd | Koneksyon elektrik | ||||
2 | 100mm Silikon kawotchou mennen | |||||
| Kòd | Lòt espesifikasyon | ||||
Y | Kalite presyon kalib ka itilize pou mezire presyon negatif | |||||
XDB102-7-0B-G-2-Y spesifikasyon an antye |
Nòt:
Lè w ap itilize Kalite kalib pou mezire presyon negatif, li pral afekte valè zewo ak echèl konplè nan Capteur a, Tanpri swivi sou sikwi pwòp yo nan valè a vle.